Yerleşim Alanlarında Otopark Aranması Gereken Kullanım Çeşitleri ve Bunlara Ait En Az Otopark Miktarları
Kullanım Çeşitleri | Otopark zorunluluğu |
1- Meskenler | Her daire için |
2- Ticari Amaçlı Binalar | |
Dükkân, Mağaza, Banka | Her bağımsız bölüm için en az 1 adet olmak kaydıyla 30 m2 için |
Market, Süpermarket, | 20 m2 için |
Alışveriş Merkezi | 35 m2 için |
Büro Binaları | Her bağımsız bölüm için en az 1 adet olmak kaydıyla 40 m2 için |
Sauna ve Hamam | 35 m2 için |
3- Konaklama Tesisleri (İlgili mevzuatında aksi belirtilmediği durumda) | |
Oteller (4 ve 5 yıldızlı için) | 3 oda için (Emsale dahil alanı 10.000 m2’den fazla olanlarda ayrıca 1 adet yükleme boşaltma alanı ayrılır) |
Oteller (Diğerleri) | 5 oda için |
Moteller | Oda sayısının %80'i kadar |
Hosteller | 5 oda için |
Tatil Köyleri | 4 oda için |
Apart Oteller | 2 ünite için |
Pansiyonlar | 4 oda için |
Termal Tesisler | 4 oda için |
Kampingler | 1 ünite için |
Kırsal Turizm Tesisleri | 4 ünite için |
4- Yeme, İçme, Eğlence Tesisleri | |
Gece Kulübü | 20 m2 için |
Gazino | 20 m2 için |
Diskotek | 20 m2 için |
Düğün Salonu | 20 m2 için |
Birahane | 20 m2 için |
Bilardo Salonu, İnternet Cafe, Kahvehaneler | 30 m2 için |
Diğerlerinden Her Biri İçin | 30 m2 için |
Lokanta, Pastane, Fırın, | 30 m2 için |
5- Sosyal, Kültürel ve Spor Tesisleri | |
Konferans Salonu | 10 oturma yeri için |
Tiyatro- Sinema | 10 oturma yeri için |
Kütüphane | 30 oturma yeri için |
Kapalı Yüzme Havuzu | 100 m2 ya da 20 oturma yeri için |
Açık ve Kapalı Spor Salonu | 20 oturma yeri için (Tribünlü tesislerde ayrıca 500 oturma yeri için 1 otobüs park yeri ayrılır) |
6- Fuar, Kongre ve Sergi Merkezleri | Kapasitenin % 10’u oranında (Ayrıca en az 1 adet yükleme boşaltma alanı) |
7- Eğitim ve Sosyal Tesisler | |
Üniversite ve Yüksek Okullar | 200 m2 için |
İlk ve Orta Öğrenim Kurumları | 300 m2 için |
Özel Okul, Kuran Kursu | 300 m2 için |
Öğrenci Yurtları ve Kreşler | 400 m2 için |
Her Türde Yaygın Eğitim İle Öğretim Kurumu | 300 m2 için |
Huzur Evleri Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri | 300 m2 için |
Diğer yataklı kuruluşlar | 250 m2 için |
8- Sağlık Yapıları | |
Hastaneler | 75 m2 için (veya her hasta yatağı için 2 adet hesabı büyük çıkarsa, büyük sonuç dikkate alınır.) |
Birinci basamak sağlık kuruluşları | 125 m2 için |
9- İbadet Yerleri | 100 m2 için |
10- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamuya Yararlı Diğer Kuruluşlar | 75 m2 için |
11- Sanayi ve Depolama Tesisleri ve Toptan Ticaret | 200 m2 için |
12- Küçük Sanayi Tesisleri | 125 m2 için |
13- Oto Sanayi Sitesi | 40 m2 için |
14- Toptancı Hali | 75 m2 için |
15- Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonları | Beher pompaj başına 150 m2 ve her lift ve/ veya kanal başına 150 m2 |
16- Açık Tesisler | |
Lunapark ve Benzeri Eğlence Yerleri | 50 m2 |
Rekreasyon Alanı | 300 m2 |
Çay Bahçesi | 50 m2 |
Açık Spor Alanları | 75 m2 |
Açık Yüzme Havuzu | 30 m2 |
Semt Pazarı | 75 m2 Pazar alan |
için en az 1 otopark yeri ayrılır.